
| Teamet's navn | Fuerzas Armadas - Ejercito Nacional |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
John Jaime González
|
|
| Bustamante Parra, Willington Arley fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Camargo, John Jairo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Henao, Michael David fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| López, Wilson fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Malpica, Ivan fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Molano Benavides, Juan Sebastián fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Morales, José Nilson fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Moreno, John Freddy fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Parra Sanchez, Hernán Darío fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Pineda, Andrés fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Ramírez, Gustavo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Riveros Garzon, Jilmar fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Rubio, Deivis fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Vargas Pacheco, Jefferson Abacuc fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
| 05-08-2013 |
| 12-10-2013 |