
| Teamet's navn | Bissell Development Team |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | BDT |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Axel Merckx
|
| Sportsdirektør(er) |
|
|
| Chevrier, Clément fra 01-01-2014 til 31-07-2014 | Frankrig | |||||
|
| Curran, Geoffrey fra 01-04-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Daniel, Greg fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Darville, Alexander fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Eastman, Ryan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Eaton, Daniel fra 01-08-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Geoghegan Hart, Tao fra 01-04-2014 til 31-12-2014 | Storbritannien | |||||
|
| Brøchner Nielsen, Nicolai Philip fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Oram, James fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | New Zealand | |||||
|
| Owen, Logan fra 01-04-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Putt, Chris fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Putt, Tanner fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Swirbul, Logan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Van Hooydonck, Nathan fra 25-05-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Zepuntke, Ruben fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Tyskland | |||||
| 02-02-2014 |
| 28-03-2014 |
| 30-03-2014 |
| 01-05-2014 |
| 25-05-2014 |
| 03-07-2014 |
| 23-07-2014 |
| 15-08-2014 |
| 15-08-2014 |
| 03-09-2014 |