
| Teamet's navn | Colombia - Coldeportes |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | COL |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Wilier Triestina |
| Sportsdirektør(er) |
Valerio Tebaldi
|
| General Manager |
Claudio Corti
|
| Assistent Team Manager |
Oscar Pelliccioli
|
|
| Avila Vanegas, Edwin Alcibiades fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Barón Castillo, Félix Alejandro fra 01-08-2015 til 31-12-2015 | Colombia | (Stagiaire) | ||||
|
| Cano Ardila, Alex Norberto fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Castiblanco Cubides, Jorge Camilo fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Díaz Cardenas, Edward Fabian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Duarte Arevalo, Fabio Andrés fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Duque, Leonardo Fabio fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Martínez Poveda, Daniel Felipe fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Molano Benavides, Juan Sebastián fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Pantoja Tovar, Darwin Ferney fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Paredes Hernández, Jonathan Félipe fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Pedraza Morales, Walter Fernando fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Quintero Noreña, Carlos Julian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Ramírez Botero, Carlos Mario fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Ramírez Chacón, Brayan Stiven fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Rubiano Chavez, Miguel Ángel fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Sarmiento Tunarrosa, Cayetano José fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Torres Agudelo, Rodolfo Andrés fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
|
| Valencia González, Juan Pablo fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Colombia | |||||
| 17-03-2015 |
| 04-10-2015 |
| 16-11-2015 |