
| Teamet's navn | Cult - Vital Water |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | CLT |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Ridley |
| Sportsdirektør(er) |
Michael Skelde
|
| General Manager |
Christa Skelde
|
| Assistent Team Manager |
André Steensen
|
| Assistent Team Manager |
Luke Roberts
|
|
| Downing, Russell fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Storbritannien | |||||
|
| Gerdemann, Linus fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Poulsen Guldhammer, Rasmus fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Hník, Karel fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tjekkiet | |||||
|
| Kirsch, Alex fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Luxembourg | |||||
|
| Larsson, Gustav-Erik fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Sverige | |||||
|
| Lemarchand, Romain fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Frankrig | |||||
|
| Mager, Christian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Mortensen, Martin fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Pedersen, Mads fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Quaade, Rasmus Christian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Reihs, Michael fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Carbel Svendgaard, Michael fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Rønning Vinther, Troels fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Wegmann, Fabian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Zangerle, Joël fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Luxembourg | |||||
| 17-04-2015 |
| 17-04-2015 |
| 18-04-2015 |
| 02-05-2015 |
| 05-06-2015 |
| 07-06-2015 |
| 14-06-2015 |
| 25-06-2015 |
| 24-08-2015 |