
| Teamet's navn | Terrot - Hutchinson |
| år | 1949 |
| fra - til | 01-01-1949 - 31-12-1949 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Terrot |
| Sportsdirektør(er) |
Pierre Dion
|
| Adriano, Félix fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Italien | |||||
| Allory, Guy fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Bailleux, Roger fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Barbaroux, Alexandre fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Bednar, Ladislas fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Ungarn | |||||
| Bernigaud, Roger fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Berini, Giuseppe fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Botherel, Auguste Theodore Marie fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Casier, Georges fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Chardonnet, Louis fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Clabau, Léon fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Colombani, Ernest fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Couvreur, Hilaire fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Daenekynt, Léon fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Darnauguilhem, Armand fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | (Uafhængig) | ||||
| Dautel, Georges fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Decoster, Frans fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Decroix, Michel fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Delvallée, Fernand fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Demanes, André fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Denhez, Andre Emile Albert fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Depraetere, Jules fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Dequesne, Roger fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Descamps, Albert fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Ducourneau, Gilbert fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
|
| Ernzer, Marcel fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Luxembourg | |||||
| Fombellida, Miguel fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Spanien | |||||
| Fombellida Rico, Alejandro fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Spanien | |||||
| Giacomini, Paul Joseph Lucien fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Giorgetti, Alvaro fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Gnazzo, Pascal fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Gnazzo, Pierre fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Lamboley, Jean-Jacques fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Michiels, Lode fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Mommerency, Omer fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Mommerency, Arthur fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Nolf, Robert fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Oreel, René fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Ostertag, René fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Pras, Jacques fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Prouzet, Jean Hervé fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Taillieu, Daniel fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Terrot, René fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Van der Veken, Florent Emiel fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Van Dijck, Edward fra 01-01-1949 til 29-06-1949 | Belgien | |||||
| Van Kerrebroeck, Firmin fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Vandermeirsch, Georges fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Vercellone, Robert Antoine Dominique fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Frankrig | |||||
| Vermeersch, Georges fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| Wallyn, Michel fra 01-01-1949 til 31-12-1949 | Belgien | |||||
| 27-02-1949 |
| 25-04-1949 |
| 14-06-1949 |
| 10-07-1949 |
| 14-08-1949 |
| 03-09-1949 |
| 15-09-1949 |