
| Teamet's navn | Olympic Club - Saint-Ghislain |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Amorisson, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Baudechon, Arnold fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boulanger, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brunebarbe, Ludovic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Buisine, Franck fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clarys, Martial fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coppieters, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coquelet, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Bruycker, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Debart, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Debonnet, Bernard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delbecq, Caroline fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Démarbaix, Sébastien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Descamps, Stephane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dethy, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dion, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dion, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ducoron, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ducoron, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dufourni, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dusausoit, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Farkas, Fabien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fasciaux, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fernez, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fichelle, Jean-François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Foulon, Katty fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hajdu, Marie-Line fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Haubourdin, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Haubourdin, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hennebert, Stéphane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Houdart, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Huvenne, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Joly, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Larcin, Richard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Laruelle, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Launois, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leclercq, Jean-Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lecocq, Charles fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leleux, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lietaert, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Limbourg, Frédéric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mathy, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Matthys, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maury, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mercier, Gregory fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Michel, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Parant, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pilette, Jean-Jacques fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pochez, Grégory fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pollet, Raymond fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pugenger, Benoit fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Remy, Marco fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roets, Joël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rudelopt, Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Saffre, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thys, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Hecke, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenbulcke, Benoit fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vincent, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vromanne, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wins, Jean-François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Zoute, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 03-06-1989 |
| 11-06-1989 |
| 18-07-1989 |