
| Teamet's navn | KSV Deerlijk |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Acke, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Allegaert, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Baelen, Carmino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bailleur, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Balcaen, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boderez, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boone, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bossu, Gerard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bossuyt, Heinz fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bostyn, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Braekeveld, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Breughe, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Breyne, Joost fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brulez, Krist fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bultynck, Youri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Byls, Henk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Callens, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Callens, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cannie, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cappelle, Marnix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Castel, Ignace fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Casteleyn, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cauwelier, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claerhout, Pieter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cnockaert, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cnudde, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Corneillie, Marnik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Corneillie, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Couckuit, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Baes, Niko fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Clerck, Ward fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Coninck, Francky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Coninck, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Feyter, Tonny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Meester, Torino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Meester, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Munster, Nicky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Smedt, Omer fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Smet, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Witte, Jhonny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Debrabandere, Giovanni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decabooter, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decock, Philip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decock, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decock, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decoene, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deconinck, Joost fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dedeurwaerder, Dany fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dehaene, Karl fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dejaegere, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delaleeuw, Pieter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delarue, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deleersnijder, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demeyere, Henri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Depoorter, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Depraetere, Remi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Depuydt, Bernard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Derthoo, Philiep fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Derveaux, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deryckere, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deryckere, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deschuijmere, Glenn fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desimpelaere, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desloovere, Giovanni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desmet, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desmet, Rik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desmet, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desplenter, Lieven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desplenter, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewitte, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewulf, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| D'Haese, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Droogenbroodt, Yoerik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dujardin, Norbert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eeckhout, Niko fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eeckhout, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fraeye, Marnick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gesquiere, Hein fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gevaert, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Goudeseune, Hervé fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hennin, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Herreman, Piet fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heyse, François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heyse, Franco fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hoflack, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hosdez, Daniël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kallatch, Edouard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | USA | |||||
|
| Kindts, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lapeire, Marnik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Laurez, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lernouldt, Dries fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lobbens, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mahieu, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Malfait, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Messiaen, Hein fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Michels, Pedro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Michels, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moerman, Frederic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Marino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nottebart, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nys, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ossieur, Romain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Planckaert, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ponseele, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Putman, Pedro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Putman, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Quequin, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Regnart, Audrey fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Remmerie, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Reynaert, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roose, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roose, Edouard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rosselle, Pedro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rubrecht, Pedro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sabbe, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schurm, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Serruys, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Snauwaert, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Steeland, Jean-Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Touquet, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Truyaert, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tyberghein, Curd fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Assche, John fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Haesebroucke, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Haesebroucke, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Laethem, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Praet, Jo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanbrabant, Francky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vancoillie, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandamme, Reginald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanden Heede, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenborre, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenborre, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenborre, Jim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandendriessche, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandeputte, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandeputte, Takachi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderbeken, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderbeken, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandercruyssen, Freddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderplaetsen, Armand fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandesteene, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vaneeckhoutte, Carlos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhamme, Koen fra 00-06-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanmoerkerke, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanneste, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanpraet, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanwynsberghe, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verfaillie, Laurens fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verfaillie, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaeghe, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaeghe, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verleden, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermote, Dimitri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verschuere, Peggy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verstraete, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vlamynck, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Waelkens, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wandels, Youri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Windels, Ringo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Woets, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wyffels, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 07-01-1989 |
| 04-03-1989 |
| 12-03-1989 |
| 01-05-1989 |
| 09-09-1989 |
| 10-09-1989 |
| 17-09-1989 |
| 30-09-1989 |
| 07-10-1989 |
| 14-10-1989 |
| 21-10-1989 |
| 28-10-1989 |