
| Teamet's navn | WSC Merelbeke - Scheldestreek |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Anzempamber, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Baele, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Basselier, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beeckman, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bernard, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Blijkers, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Blommaert, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bontinck, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boriau, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Botteldoorn, Nick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brusselman, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clemmen, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coens, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coens, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coopman, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cousserier, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Willy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Marnix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Baere, Omer fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Bruycker, Eugeen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Champs, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Duytsche, Marina fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Foer, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Gent, Luk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Geyter, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Graeve, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Kinder, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Maerteleire, Marnix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Mezel, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Paepe, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Paepe, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Ridder, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Ridder, Philip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Ridder, Richard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Rijcke, Jürgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Rocker, Cindy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Roe, Willy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Roeck, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Schuiteneer, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Smet, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Thaey, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vos, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denie, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devaux, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| D'Hoker, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| D'Hont, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fiers, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gallet, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gavart, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Glorieux, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Goessens, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Haelterman, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Henderickx, Gerrit fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Huyghe, Leslie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hyge, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Laebens, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lambrecht, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lapaege, Paulus fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Larno, Patsy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maes, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Malfroy, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Meerschaut, Frans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moerman, Johnny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Monsaert, Etienne fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moyson, Johnny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nevejans, Idesbald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Niemegeerts, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Osselaer, Brenda fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Peelman, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Philips, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Poppe, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Quintelier, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rauwoens, Melinda fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roels, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rogiers, Koert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Samson, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schepens, Georges fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Snouwaert, Marcel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stallaert, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Taildeman, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Temmerman, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thomas, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tuytschaever, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Aken, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Baeveghem, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Beveren, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Biesen, Karl fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Boven, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Cauteren, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Damme, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Velde, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Velde, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van De Weghe, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Wiele, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Abbeele, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Den Abbeele, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Abbeele, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Den Abeele, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Berge, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Bossche, Niko fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Den Bossche, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Haute, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van der Linden, Erik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van der Schueren, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Driessche, Jean fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Durme, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Geyte, Gert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Gijsegem, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Goethem, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Heck, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Laethem, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Limbergen, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Maelsacke, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Overbeke, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Schoor, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Steenberge, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Sterthem, Franta fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Wettere, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenheede, Pieter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verdonck, Jercka fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vereerstraeten, Rafael fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaegen, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaegen, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaegen, Etienne fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhecken, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verlee, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verlee, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Waeytens, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Walraed, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wandels, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wijnant, Richard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 01-04-1989 |
| 08-04-1989 |
| 09-04-1989 |
| 01-05-1989 |
| 04-05-1989 |
| 26-05-1989 |
| 17-06-1989 |
| 25-06-1989 |
| 04-07-1989 |
| 12-07-1989 |
| 17-07-1989 |
| 19-08-1989 |
| 01-10-1989 |
| 21-10-1989 |
| 01-11-1989 |