
| Teamet's navn | Hubo - Aerts Action Bike |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bresseleers, Jonas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Das, Jeroen fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| De Boeck, Jef fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| De Boes, Timmy fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Devalckeneer, Sieben fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Goolaerts, Stijn fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Hillen, Michiel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Levi fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Pieter fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Kuypers, Kris fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Oerlemans, Tom fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Peelaers, Jeff fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Segers, Joren fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Suarez Martinez, Kevin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Van Den Bergh, Tuur fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Van Halewyck, Wim fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Van Opstal, Thomas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Van Tilborgh, Brent fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Verbiest, Senna fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Versteven, Stijn fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
| 25-03-2018 |
| 02-04-2018 |
| 04-04-2018 |
| 22-04-2018 |
| 12-05-2018 |
| 21-05-2018 |
| 12-06-2018 |
| 29-07-2018 |
| 05-08-2018 |
| 06-10-2018 |
| 30-10-2018 |
| 31-10-2018 |
| 01-11-2018 |
| 04-11-2018 |