
| Teamet's navn | Petroli Firenze - Hopplá - Maserati |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bevilacqua, Mattia fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Cacciotti, Andrea fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Cianetti, Nicholas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Colonna, Yuri fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Colonna, Niko fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Dotti, Ottavio fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Duranti, Jalel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
| Fedrigo, Leonardo fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Fortunato, Lorenzo fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Garavaglia, Giacomo fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Giannelli, Gabriele fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Iacchi, Alessandro fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Konychev, Alexander fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Landi, Marco fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Marchetti, Moreno fra 01-01-2018 til 31-07-2018 | Italien | |||||
|
| Monaco, Alessandro Teodoro fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Natali, Matteo fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Nunziata, Alessio fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Regalli, Luca fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Sali, Edoardo fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Scaroni, Christian fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Štocek, Matúš fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
| 25-02-2018 |
| 01-05-2018 |
| 20-05-2018 |
| 02-06-2018 |
| 10-06-2018 |
| 22-06-2018 |
| 30-06-2018 |
| 26-08-2018 |
| 13-10-2018 |
| 14-10-2018 |
| 18-10-2018 |
| 20-10-2018 |
| 20-10-2018 |