
| Teamet's navn | CCC - Reno |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Polen |
| UCI-kode | CCC |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | Giant |
| Sportsdirektør(er) |
Fabio Baldato
|
| General Manager |
Jim Ochowicz
|
| Assistent Team Manager |
Gabriele Missaglia
|
| Assistent Team Manager |
Jackson Stewart
|
| Assistent Team Manager |
Valerio Piva
|
|
| Raposo Antunes, Amaro Manuel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Portugal | |||||
|
| Barta, William fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Bernas, Paweł fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Polen | |||||
|
| Bevin, Patrick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| Cerný, Josef fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tjekkiet | |||||
|
| De La Parte González, Víctor fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| De Marchi, Alessandro fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Geschke, Simon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tyskland | |||||
|
| Gradek, Kamil fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Polen | |||||
|
| Koch, Jonas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tyskland | |||||
|
| Mareczko, Jakub fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Polen | |||||
|
| Owsian, Łukasz fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Polen | |||||
|
| Pauwels, Serge fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Rosskopf, Joey fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Sajnok, Szymon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Polen | |||||
|
| Schär, Michael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Schweiz | |||||
|
| Ten Dam, Laurens fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Avermaet, Greg fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Hoecke, Gijs fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Hooydonck, Nathan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Keirsbulck, Guillaume fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Ventoso Alberdi, Francisco José fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Wiśniowski, Łukasz fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Polen | |||||
|
| Zoidl, Riccardo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Østrig | |||||
| 04-01-2019 |
| 16-01-2019 |
| 20-01-2019 |
| 08-02-2019 |
| 09-02-2019 |
| 05-05-2019 |
| 26-05-2019 |
| 26-05-2019 |
| 26-05-2019 |
| 26-05-2019 |
| 26-05-2019 |
| 28-06-2019 |
| 09-08-2019 |
| 15-09-2019 |