
| Teamet's navn | Dimension Data |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Sydafrika |
| UCI-kode | TDD |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | BMC |
| Sportsdirektør(er) |
Rolf Aldag
|
| General Manager |
Douglas Ryder
|
| Assistent Team Manager |
Alex Sans Vega
|
| Assistent Team Manager |
Bingen Fernández Bustinza
|
| Assistent Team Manager |
Gino Van Oudenhove
|
| Assistent Team Manager |
Hendrik Redant
|
| Assistent Team Manager |
Jean-Pierre Heynderickx
|
|
| Valgren Andersen, Michael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Ytting Bak, Lars fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Boasson Hagen, Edvald fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Norge | |||||
|
| Cavendish, Mark fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Cummings, Stephen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Davies, Scott fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| De Bod, Stefan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Dlamini, Nickolas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Eisel, Bernhard fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Østrig | |||||
|
| Gasparotto, Enrico fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Ghebreigzabhier Werkilul, Amanuel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Eritrea | |||||
|
| Gibbons, Ryan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Janse Van Rensburg, Jacques fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Janse Van Rensburg, Reinardt fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| King, Ben fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Kreuziger, Roman fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tjekkiet | |||||
|
| Mäder, Gino fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Schweiz | |||||
|
| Meintjes, Louis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Nizzolo, Giacomo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| O'Connor, Ben Alexander fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
|
| Renshaw, Mark fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
|
| Slagter, Tom-Jelte fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Thomson, Jay Robert fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Tiller, Rasmus fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Norge | |||||
|
| Venter, Jaco fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Vermote, Julien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Wyss, Danilo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Schweiz | |||||
| 06-02-2019 |
| 21-02-2019 |
| 17-03-2019 |
| 30-05-2019 |
| 09-06-2019 |
| 23-06-2019 |
| 13-08-2019 |
| 24-08-2019 |
| 26-08-2019 |