
| Teamet's navn | Dimension Data For Qhubeka |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | DDC |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Francesco Chicchi
|
|
| Battistella, Samuele fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Beza Ejgu, Million fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Etiopien | |||||
|
| Brown, Connor fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| Chokri, El Mehdi fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Marokko | |||||
|
| Hailemichael, Mulu Kinfe fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Etiopien | |||||
|
| Konychev, Alexander fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Lavric, Martin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Slovenien | |||||
|
| Mozzato, Luca fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Mugisha, Samuel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Sobrero, Matteo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Tesfatzion, Natnael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Eritrea | |||||
| 04-02-2019 |
| 24-02-2019 |
| 10-04-2019 |
| 22-04-2019 |
| 23-04-2019 |
| 04-05-2019 |
| 05-05-2019 |
| 16-05-2019 |
| 17-05-2019 |
| 18-05-2019 |
| 26-06-2019 |
| 28-06-2019 |
| 28-06-2019 |
| 28-07-2019 |
| 27-09-2019 |
| 19-10-2019 |