
| Teamet's navn | Lotto - Soudal |
| år | 2020 |
| fra - til | 01-01-2020 - 31-12-2020 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | LTS |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | Ridley |
| Sportsdirektør(er) |
Herman Frison
|
| General Manager |
John Lelangue
|
| Assistent Team Manager |
Frederik Willems
|
| Assistent Team Manager |
Kevin De Weert
|
| Assistent Team Manager |
Kurt Van de Wouwer
|
| Assistent Team Manager |
Marc Wauters
|
| Assistent Team Manager |
Mario Aerts
|
| Assistent Team Manager |
Maxime Monfort
|
|
| Armée, Sander fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Cras, Steff fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| De Buyst, Jasper fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| De Gendt, Thomas fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Degenkolb, John fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Dewulf, Stan fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Dibben, Jonathan fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Storbritannien | |||||
|
| Ewan, Caleb fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Australien | |||||
|
| Frison, Frederik fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Gilbert, Philippe fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Kobe fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Hagen, Carl Fredrik fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Norge | |||||
|
| Hansen, Adam James fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Australien | |||||
|
| Holmes, Matthew fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Storbritannien | |||||
|
| Byriel Iversen, Rasmus fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Danmark | |||||
|
| Kluge, Roger fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Maes, Nikolas fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Marczynski, Tomasz fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Polen | |||||
|
| Mertz, Rémy fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Oldani, Stefano fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Italien | |||||
|
| Thijssen, Gerben fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Van Der Sande, Tosh fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Van Goethem, Brian fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Holland | |||||
|
| Van Moer, Brent fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Vanhoucke, Harm fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Vermeersch, Florian fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Wallays, Jelle fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Wellens, Tim fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
| 19-01-2020 |
| 22-01-2020 |
| 24-01-2020 |
| 26-01-2020 |
| 24-02-2020 |
| 29-02-2020 |
| 08-03-2020 |
| 16-08-2020 |
| 29-08-2020 |
| 31-08-2020 |
| 09-09-2020 |
| 17-09-2020 |
| 14-10-2020 |
| 24-10-2020 |
| 04-11-2020 |