
| Teamet's navn | P&S Metalltechnik |
| år | 2020 |
| fra - til | 01-01-2020 - 31-12-2020 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | PUS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Lars Wackernagel
|
| Assistent Team Manager |
Jorn Meyn
|
| Assistent Team Manager |
Markus Fothen
|
|
| Aschenbrenner, Michel fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Hooghiemster, René fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Holland | |||||
|
| Jägeler, Robert fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Lindner, Tom fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Mandrysch, John fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Nolde, Tobias fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Oelke, Tim fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Retschke, Robert fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Röber, Dominik fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Stark, Immanuel fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
|
| Wilk, Luke fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Tyskland | |||||
| 11-01-2020 |
| 31-05-2020 |
| 10-09-2020 |
| 20-09-2020 |