
| Teamet's navn | Total Direct Energie - Vendée |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | TDE |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Wilier |
| Sportsdirektør(er) |
Benoît Génauzeau
|
| General Manager |
Jean-René Bernaudeau
|
| Assistent Team Manager |
Dominique Arnould
|
| Assistent Team Manager |
Lylian Lebreton
|
| Assistent Team Manager |
Thibaut Mace
|
|
| Boasson Hagen, Edvald fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Bonifazio, Leonardo fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Italien | |||||
|
| Bonifazio, Niccolo fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Italien | |||||
|
| Burgaudeau, Mathieu fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Cabot, Jérémy fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Cousin, Jérôme fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| De La Parte González, Víctor fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Spanien | |||||
|
| Doubey, Fabien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Ferron, Valentin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Gaillard, Marlon fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Gaudin, Damien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Geniez, Alexandre fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Grellier, Fabien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Latour, Pierre-Roger fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Lawless, Christopher fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Maitre, Florian fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Manzin, Lorrenzo fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Ourselin, Paul fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Petit, Adrien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Rodríguez Martín, Cristián fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Spanien | |||||
|
| Sicard, Romain fra 01-01-2021 til 30-04-2021 | Frankrig | |||||
|
| Simon, Julien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Soupe, Geoffrey fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Terpstra, Niki fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Turgis, Anthony fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Van Gestel, Dries fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vuillermoz, Alexis fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
| 24-01-2021 |
| 02-05-2021 |
| 05-05-2021 |
| 09-05-2021 |
| 09-05-2021 |
| 24-07-2021 |
| 15-08-2021 |