
| Teamet's navn | AG2R - Citroën - La Mondiale |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | ACT |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | BMC |
| Sportsdirektør(er) |
Laurent Biondi
|
| General Manager |
Vincent Lavenu
|
| Assistent Team Manager |
|
| Assistent Team Manager |
|
| Assistent Team Manager |
Didier Jannel
|
| Assistent Team Manager |
Julien Jurdie
|
| Assistent Team Manager |
Nicolas Guillé
|
| Assistent Team Manager |
Stéphane Goubert
|
|
| Berthet, Clement fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bouchard, Geoffrey fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Calmejane, Lilian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Champoussin, Clément fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Cherel, Mikaël fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Cosnefroy, Benoit fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Dewulf, Stan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Gall, Felix fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Østrig | |||||
|
| Godon, Dorian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Hänninen, Jaakko fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Finland | |||||
|
| Jullien, Anthony fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Jungels, Bob fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Luxembourg | |||||
|
| Lapeira, Paul fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Naesen, Lawrence fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Naesen, Oliver fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| O'Connor, Ben Alexander fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Australien | |||||
|
| Paret-Peintre, Aurélien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Paret-Peintre, Valentin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Peters, Nans fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Prodhomme, Nicolas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Raugel, Antoine fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Sarreau, Marc fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Schär, Michael fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Schweiz | |||||
|
| Touzé, Damien Fabien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Van Avermaet, Greg fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Van Hoecke, Gijs fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Vendrame, Andrea fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Italien | |||||
|
| Venturini, Clément fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Warbasse, Larry fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
| 20-03-2022 |
| 23-03-2022 |
| 16-04-2022 |
| 18-04-2022 |
| 17-05-2022 |
| 24-06-2022 |
| 10-07-2022 |
| 23-08-2022 |
| 24-08-2022 |
| 25-08-2022 |
| 09-09-2022 |
| 25-09-2022 |