
| Teamet's navn | L39ion - Zwift |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | LLA |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | S-Works |
| Sportsdirektør(er) |
Michael Roecklein
|
|
| Boardman, Samuel fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Cowan, Alexander fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Canada | |||||
|
| Frayre Moctezuma, Eder fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Mexico | |||||
|
| Garrison, Ian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Snipe Grove, Samuel Hunter fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Haidet, Lance fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Hoover, Gavin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Magner, Tyler fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| McElroy, Sean fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Ovett, Freddy fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Australien | |||||
|
| Williams, Cory Lewis fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belize | |||||
|
| Williams, Justin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Williams, Tyler fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
| 16-01-2022 |
| 20-02-2022 |
| 02-04-2022 |
| 03-04-2022 |
| 03-04-2022 |
| 07-04-2022 |
| 21-04-2022 |
| 23-04-2022 |
| 27-04-2022 |
| 21-05-2022 |
| 04-06-2022 |
| 10-06-2022 |
| 09-07-2022 |
| 16-07-2022 |
| 24-07-2022 |
| 30-07-2022 |
| 06-08-2022 |