Teamet's navn | Rabobank (A) |
år | 1998 |
fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
Nationalitet | Holland |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
![]() | Boerman, Coen fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | De Groot, Bram fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | De Waard, Bram fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Duijn, Marcel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Egelmeers, Roel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Engels, Addy fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Hayman, Mathew fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Australien | ||||
![]() | Kroon, Karsten fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Mutsaars, Ronald fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Pronk, Matthé fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Schep, Peter fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Der Kooij, Vincent fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Dijk, Stefan fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Elven, Daniël fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Veenstra, Wopke fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Vlijm, Marc fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
15-03-1998 ![]() |
17-04-1998 ![]() |
19-04-1998 ![]() |
17-05-1998 ![]() |
24-05-1998 ![]() |
07-06-1998 ![]() |
24-06-1998 ![]() |
15-08-1998 ![]() |
20-08-1998 ![]() |
29-08-1998 ![]() |
13-09-1998 ![]() |
21-09-1998 ![]() |