
| Teamet's navn | Rabobank (A) |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Nico Verhoeven
|
|
| Boerman, Coen fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| De Groot, Bram fra 01-01-1999 til 31-05-1999 | Holland | |||||
|
| De Waard, Bram fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Duijn, Marcel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Egelmeers, Roel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Engels, Addy fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Hayman, Mathew fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Australien | |||||
|
| Loos, Coen fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Louwers, Mart fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Mutsaars, Ronald fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Scanlon, Mark fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Irland | |||||
|
| Schep, Peter fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Sentjens, Roy fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Van Der Kooij, Vincent fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Van Dijk, Stefan fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Van Elven, Daniël fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Veenstra, Wopke fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Veneberg, Thorwald fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Vlijm, Marc fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
|
| Westrik, Stijn fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Holland | |||||
| 07-03-1999 |
| 05-04-1999 |
| 10-04-1999 |
| 11-04-1999 |
| 08-05-1999 |
| 19-05-1999 |
| 23-05-1999 |
| 27-05-1999 |
| 29-05-1999 |
| 30-05-1999 |
| 17-06-1999 |
| 19-06-1999 |
| 19-06-1999 |
| 30-06-1999 |
| 17-08-1999 |
| 28-08-1999 |