
| Teamet's navn | WSC Merelbeke - Scheldestreek |
| år | 1990 |
| fra - til | 01-01-1990 - 31-12-1990 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baele, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Basselier, Dirk fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Bontinck, Dirk fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Botteldoorn, Nick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Botteldoorn, José fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Christiaens, Garry fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Willy fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Mario fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Graeve, Geert fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Andy fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Kinder, Geert fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Maerteleire, Marnix fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Mezel, Geert fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Ridder, Tony fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Ridder, Richard fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Rijcke, Jürgen fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Roeck, Pascal fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| D'Hoker, Andy fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| D'Hondt, Stany fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Dult, Michel fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Gallet, Johan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Glorieux, Geert fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Henderickx, Gerrit fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Huyghe, Leslie fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Marc fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Laebens, Bart fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Lambrecht, Pascal fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Chris fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Maes, Alain fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Mettepenningen, Ronny fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Moyson, Johnny fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Poppe, Jan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Quintelier, Gunther fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Rijde, Freddy fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Samson, Ronny fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Sobrie, Patrick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Temmerman, Johan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Thomas, Ronny fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Tuytschaever, Eddy fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Baeveghem, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Beveren, Benny fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Damme, André fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Den Abbeele, Gunther fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Den Abeele, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van den Haute, Geert fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
| 13-05-1990 |
| 02-06-1990 |
| 24-06-1990 |
| 24-08-1990 |
| 24-08-1990 |
| 15-09-1990 |