
| Teamet's navn | VF Group - Bardiani - CSF - Faizane |
| år | 2024 |
| fra - til | 01-01-2024 - 31-12-2024 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | VBF |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | De Rosa |
| Sportsdirektør(er) |
Roberto Reverberi
|
| General Manager |
Roberto Reverberi
|
| Assistent Team Manager |
Alessandro Donati
|
| Assistent Team Manager |
Luca Amoriello
|
| Assistent Team Manager |
Mirko Rossato
|
|
| Biagini, Federico fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Colnaghi, Luca fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Conforti, Lorenzo fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Covili, Luca fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Fiorelli, Filippo fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Gabburo, Davide fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Lucca, Riccardo fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Magli, Filippo fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Marcellusi, Martin fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Martinelli, Alessio fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Paletti, Luca fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Pellizzari, Giulio fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Pinarello, Alessandro fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Pinazzi, Mattia fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Pozzovivo, Domenico fra 15-02-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Rojas Naranjo, Vicente fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Chile | |||||
|
| Scalco, Matteo fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Tarozzi, Manuele fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Tolio, Alex fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Tonelli, Alessandro fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Turconi, Filippo fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Zanoncello, Enrico fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Zoccarato, Samuele fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
| 31-01-2024 |
| 08-03-2024 |
| 02-04-2024 |
| 09-04-2024 |
| 09-07-2024 |
| 18-07-2024 |
| 15-09-2024 |
| 04-10-2024 |