
| Teamet's navn | Burgos - Burpellet - BH |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | BBH |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | BH |
| Website | https://www.burgosproteam.com |
| Sportsdirektør(er) |
Damien Garcia
|
| General Manager |
Julio Andres Izquierdo
|
| Assistent Team Manager |
Jesús Ezquerra Muela
|
| Assistent Team Manager |
Jetse Bol
|
|
| Alleno, Clément fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Alvarez Rodríguez, Rodrigo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Angulo Sampedro, Antonio fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Aparicio Muñoz, Mario fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Bouglas, Georgios fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Grækenland | |||||
|
| Burnett, Josh fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Cavia Sanz, Daniel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Chumil Gonzalez, Sergio Geovani fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Guatemala | |||||
|
| De La Calle Arango, Hugo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Delgado Higueruelo, David fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Díaz Gallego, José Manuel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Fagundez Lima, Antonio Eric fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Uruguay | |||||
|
| Faura Asensio, José Luis fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Fernandez Rodriguez, Sinuhé fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Fuentes Paniego, Ángel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| García Pierna, Carlos fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Jackson, George Brian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Kmínek, Vojtěch fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Koyama, Tomoya fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Japan | |||||
|
| Kudus, Merhawi Ghebremedhin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Eritrea | |||||
|
| Martin Romero, David fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Okamika Bengoetxea, Ander fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Sainbayar, Jambaljamts fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Mongoliet | |||||
| 24-01-2025 |
| 07-02-2025 |
| 01-03-2025 |
| 10-05-2025 |
| 22-06-2025 |
| 27-06-2025 |
| 27-06-2025 |
| 20-09-2025 |
| 21-09-2025 |
| 12-10-2025 |
| 14-10-2025 |
| 14-10-2025 |