
| Teamet's navn | Teka |
| år | 1990 |
| fra - til | 01-01-1990 - 31-12-1990 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | TEK |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Alan |
| Sportsdirektør(er) |
José António González Linares
|
| Assistent Team Manager |
Julián San Emeterio Abascal
|
|
| Ahedo Toca, José Maria fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Aja Cagigas, Enrique Alberto fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Alonso Calleja, Juan Carlos fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Antón Renard, Manuel Ángel fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Barnes, Nick fra 01-03-1990 til 31-08-1990 | Storbritannien | |||||
|
| Cordoba Asensi, Roberto fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Dietzen, Raimund fra 01-01-1990 til 27-05-1990 | Tyskland | |||||
|
| Elliott, Malcolm fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Storbritannien | |||||
|
| Emonds, Nico fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| González Gutiérrez, Arsenio fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Hilse, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Tyskland | |||||
|
| Kuum, Jaanus fra 01-01-1990 til 30-09-1990 | Estland | |||||
|
| Leanizbarrutia Abaunza, Alberto fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Martínez Fernández, Juan José fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Mazón Blanco, Bernardo fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Pacheco Saez, José Fernando fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Pedrero Serrano, José fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Sánchez Martínez, Mariano fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
|
| Sierra Aguerro, Jose Roberto fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Spanien | |||||
| 01-01-1990 |
| 25-02-1990 |
| 06-05-1990 |
| 22-05-1990 |
| 27-05-1990 |
| 05-06-1990 |
| 06-06-1990 |
| 09-06-1990 |
| 10-06-1990 |
| 06-07-1990 |
| 09-07-1990 |
| 29-07-1990 |
| 31-07-1990 |
| 16-08-1990 |
| 04-09-1990 |
| 06-09-1990 |
| 07-09-1990 |
| 09-09-1990 |