1 1 FRA 19770804 CHARRIER Franck CCC 0 C-C1 SEN 1 15h 27m35s 0m 00s 46 96
2 11 FRA 19800709 BOISSY Yohan CHA 0 C-C1 SEN 11 15h 29m42s 2m 07s 50 61
3 21 FRA 19850923 LUSIAK Pierre VCA 0 C-C1 SEN 21 15h 29m56s 2m 21s 59 59
4 10 FRA 19880410 ROSEAU Willy NCA 0 C-C1 ESP 10 15h 30m50s 3m 15s 56 71
5 41 FRA 19881203 ARMAND Jean Denis ZRO OI C-C2 ESP 41 15h 32m06s 4m 31s 51 72
6 28 FRA 19880814 HOAREAU Daniel EMM 0 C-C1 ESP 28 15h 32m29s 4m 54s 71 56
7 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 C-C2 ESP 9 15h 34m41s 7m 06s 64 41
8 20 FRA 19800929 LUCILLY Stéphane VSD OI C-C2 SEN 20 15h 35m34s 7m 59s 51 67
9 26 FRA 19850828 MALLE Guillaume EMM 0 C-C1 SEN 26 15h 36m01s 8m 26s 90 54
10 51 FRA 19720120 PAYET Brice ESL OI C-C2 SEN 51 15h 36m25s 8m 50s 86 18
11 6 FRA 19880506 RICORDEL Yannick NCA 0 C-C1 ESP 6 15h 37m06s 9m 31s 71 62
12 31 MRI 19821230 LINCOLN Yannick FMC OI C-C2 SEN 31 15h 37m20s 9m 45s 86 12
13 47 FRA 19761128 CADET Jean Marie VSP OI C-C2 SEN 47 15h 40m52s 13m 17s 162 0
14 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 C-C1 ESP 2 15h 43m40s 16m 05s 130 37
15 15 FRA 19861203 BOSTON Damien CHA 0 C-C2 ESP 15 15h 43m54s 16m 19s 157 0
16 27 FRA 19871108 GUINAUDEAU Ronan EMM 0 C-C1 ESP 27 15h 45m12s 17m 37s 113 45
17 14 FRA 19890329 MUFFAT Adrien CHA 0 C-C2 ESP 14 15h 50m33s 22m 58s 121 26
18 57 FRA 19870215 BOUC Alexandre VSJ OI C-C2 ESP 57 15h 51m54s 24m 19s 160 0
19 12 FRA 19731128 RICHIARDI Jean Marie CHA 0 C-C1 SEN 12 15h 51m57s 24m 22s 188 0
20 56 FRA 19770412 BOYER Mickaël VSJ OI C-C2 SEN 56 15h 52m15s 24m 40s 145 8
21 8 FRA 19870121 CAOKI Jean François NCA 0 C-C2 ESP 8 15h 55m20s 27m 45s 191 0
22 18 FRA 19860723 GERMAIN Etienne Loïc VSD OI C-C2 ESP 18 15h 57m33s 29m 58s 197 0
23 38 FRA 19850506 VERDENAL Jérôme FRG 0 C-C2 SEN 38 16h 00m29s 32m 54s 172 0
24 16 FRA 19850309 HOAREAU Sébastien VSD OI C-C1 SEN 16 16h 01m12s 33m 37s 129 42
25 40 FRA 19760910 TONNELLIER Thierry FRG 0 C-C2 SEN 40 16h 01m29s 33m 54s 216 0
26 42 FRA 19691121 DOUTRE Frédéric ZRO OI C-C2 SEN 42 16h 02m43s 35m 08s 243 0
27 30 FRA 19821105 HENRY Steven EMM 0 C-C2 SEN 30 16h 03m30s 35m 55s 246 0
28 49 FRA 19790412 GRONDIN Willy VSP OI C-C2 SEN 49 16h 04m47s 37m 12s 210 6
29 25 FRA 19880307 JEANRAT Olivier VCA 0 C-C2 ESP 25 16h 04m54s 37m 19s 234 0
30 48 FRA 19781017 MAILLOT Jérôme VSP OI C-C2 SEN 48 16h 06m00s 38m 25s 234 0
31 3 FRA 19770430 BONSERGENT Frédéric CCC 0 C-C1 SEN 3 16h 06m26s 38m 51s 228 0
32 55 FRA 19770210 LEGROS Hugues ESL OI C-C2 SEN 55 16h 07m17s 39m 42s 250 0
33 7 FRA 19881007 COJEAN François NCA 0 C-C2 ESP 7 16h 07m32s 39m 57s 186 9
34 24 FRA 19890420 CHARPIGNY Hugo VCA 0 C-C2 ESP 24 16h 07m58s 40m 23s 214 0
35 36 FRA 19850401 MENEGHELLI Giovanni FRG 0 C-C2 SEN 36 16h 12m15s 44m 40s 182 6
36 17 FRA 19710226 GUADAGNO Christian VSD OI C-C2 SEN 17 16h 12m34s 44m 59s 190 0
37 61 FRA 19840302 BABEF Ludovic GOS OI C-C2 SEN 61 16h 12m51s 45m 16s 239 0
38 13 FRA 19840914 JACQUET Julien CHA 0 C-C2 SEN 13 16h 12m54s 45m 19s 261 0
39 35 MRI 19880324 LABONNE Jean-Hugues FMC OI C-C3 ESP 35 16h 17m01s 49m 26s 280 0
40 4 FRA 19720402 BOURDIN Eric CCC 0 C-C2 SEN 4 16h 21m41s 54m 06s 268 0
41 22 FRA 19880818 BRUN Frédéric VCA 0 C-C1 ESP 22 16h 22m45s 55m 10s 250 25
42 29 FRA 19860118 LETOUZE François EMM 0 C-C1 ESP 29 16h 23m06s 55m 31s 316 0
43 34 MRI 19881024 KHEDOO Michael FMC OI C-C3 ESP 34 16h 25m32s 57m 57s 318 0
44 19 FRA 19830515 RIVIERE Nicolas VSD OI C-C2 SEN 19 16h 28m46s 1h 01m11s 300 16
45 59 FRA 19720329 MAILLOT Jeannick VSJ OI C-C3 SEN 59 16h 33m07s 1h 05m32s 316 0
46 44 FRA 19880623 PAYET Julien ZRO OI C-C2 ESP 44 16h 35m32s 1h 07m57s 330
GENERAL par Points
1 1 FRA 19770804 CHARRIER Franck CCC 0 SEN 1 96p 0h 00m00s 46
2 41 FRA 19881203 ARMAND Jean Denis ZRO OI ESP 41 72p 0h 04m31s 51
3 10 FRA 19880410 ROSEAU Willy NCA 0 ESP 10 71p 0h 03m15s 56
4 20 FRA 19800929 LUCILLY Stéphane VSD OI SEN 20 67p 0h 07m59s 51
5 6 FRA 19880506 RICORDEL Yannick NCA 0 ESP 6 62p 0h 09m31s 71
6 11 FRA 19800709 BOISSY Yohan CHA 0 SEN 11 61p 0h 02m07s 50
7 21 FRA 19850923 LUSIAK Pierre VCA 0 SEN 21 59p 0h 02m21s 59
8 28 FRA 19880814 HOAREAU Daniel EMM 0 ESP 28 56p 0h 04m54s 71
9 26 FRA 19850828 MALLE Guillaume EMM 0 SEN 26 54p 0h 08m26s 90
10 27 FRA 19871108 GUINAUDEAU Ronan EMM 0 ESP 27 45p 0h 17m37s 113
11 16 FRA 19850309 HOAREAU Sébastien VSD OI SEN 16 42p 0h 33m37s 129
12 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 ESP 9 41p 0h 07m06s 64
13 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 ESP 2 37p 0h 16m05s 130
14 14 FRA 19890329 MUFFAT Adrien CHA 0 ESP 14 26p 0h 22m58s 121
15 22 FRA 19880818 BRUN Frédéric VCA 0 ESP 22 25p 0h 55m10s 250
16 51 FRA 19720120 PAYET Brice ESL OI SEN 51 18p 0h 08m50s 86
17 19 FRA 19830515 RIVIERE Nicolas VSD OI SEN 19 16p 1h 01m11s 300
18 31 MRI 19821230 LINCOLN Yannick FMC OI SEN 31 12p 0h 09m45s 86
19 7 FRA 19881007 COJEAN François NCA 0 ESP 7 9p 0h 39m57s 186
20 56 FRA 19770412 BOYER Mickaël VSJ OI SEN 56 8p 0h 24m40s 145
21 36 FRA 19850401 MENEGHELLI Giovanni FRG 0 SEN 36 6p 0h 44m40s 182
22 49 FRA 19790412 GRONDIN Willy VSP OI SEN 49 6p 0h 37m12s 210
Classement GENERAL FINAL de la MONTAGNE
1 1 FRA 19770804 CHARRIER Franck CCC C-C1 SEN 1 57 20
2 26 FRA 19850828 MALLE Guillaume EMM C-C1 SEN 26 52 5
3 11 FRA 19800709 BOISSY Yohan CHA C-C1 SEN 11 48 18
4 14 FRA 19890329 MUFFAT Adrien CHA C-C2 ESP 14 33 11
5 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC C-C1 ESP 2 26 5
6 28 FRA 19880814 HOAREAU Daniel EMM C-C1 ESP 28 21 10
7 41 FRA 19881203 ARMAND Jean Denis ZRO C-C2 ESP 41 16 8
8 16 FRA 19850309 HOAREAU Sébastien VSD C-C1 SEN 16 16 6
9 27 FRA 19871108 GUINAUDEAU Ronan EMM C-C1 ESP 27 16 7
10 21 FRA 19850923 LUSIAK Pierre VCA C-C1 SEN 21 16 12
11 10 FRA 19880410 ROSEAU Willy NCA C-C1 ESP 10 15 7
12 36 FRA 19850401 MENEGHELLI Giovanni FRG C-C2 SEN 36 13 13
13 61 FRA 19840302 BABEF Ludovic GOS C-C2 SEN 61 9 10
14 6 FRA 19880506 RICORDEL Yannick NCA C-C1 ESP 6 8 4
15 3 FRA 19770430 BONSERGENT Frédéric CCC C-C1 SEN 3 7 5
16 19 FRA 19830515 RIVIERE Nicolas VSD C-C2 SEN 19 6 6
17 25 FRA 19880307 JEANRAT Olivier VCA C-C2 ESP 25 4 2
18 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA C-C2 ESP 9 4 4
19 12 FRA 19731128 RICHIARDI Jean Marie CHA C-C1 SEN 12 3 3
20 4 FRA 19720402 BOURDIN Eric CCC C-C2 SEN 4 1 5
GENERAL des RUSHES
RUSH n°1
1 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 C-C1 ESP 2 5
2 6 FRA 19880506 RICORDEL Yannick NCA 0 C-C1 ESP 6 3
3 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 C-C2 ESP 9 1
RUSH n°2
1 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 C-C1 ESP 2 5
2 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 C-C2 ESP 9 3
3 40 FRA 19760910 TONNELLIER Thierry FRG 0 C-C2 SEN 40 1
RUSH n°3
1 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 0 ESP 2 5
2 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 0 ESP 9 3
3 16 FRA 19850309 HOAREAU Sébastien VSD OI OI SEN 16 1
Classement GENERAL FINAL des RUSHES
1 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 C-C1 ESP 2 38
2 6 FRA 19880506 RICORDEL Yannick NCA 0 C-C1 ESP 6 15
3 16 FRA 19850309 HOAREAU Sébastien VSD OI C-C1 SEN 16 14
4 1 FRA 19770804 CHARRIER Franck CCC 0 C-C1 SEN 1 13
5 3 FRA 19770430 BONSERGENT Frédéric CCC 0 C-C1 SEN 3 10
6 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 C-C2 ESP 9 7
7 30 FRA 19821105 HENRY Steven EMM 0 C-C2 SEN 30 7
8 14 FRA 19890329 MUFFAT Adrien CHA 0 C-C2 ESP 14 6
9 27 FRA 19871108 GUINAUDEAU Ronan EMM 0 C-C1 ESP 27 6
10 26 FRA 19850828 MALLE Guillaume EMM 0 C-C1 SEN 26 3
11 56 FRA 19770412 BOYER Mickaël VSJ OI C-C2 SEN 56 3
12 10 FRA 19880410 ROSEAU Willy NCA 0 C-C1 ESP 10 3
13 44 FRA 19880623 PAYET Julien ZRO OI C-C2 ESP 44 3
14 19 FRA 19830515 RIVIERE Nicolas VSD OI C-C2 SEN 19 2
15 42 FRA 19691121 DOUTRE Frédéric ZRO OI C-C2 SEN 42 2
16 40 FRA 19760910 TONNELLIER Thierry FRG 0 C-C2 SEN 40 1
17 61 FRA 19840302 BABEF Ludovic GOS OI C-C2 SEN 61 1
18 11 FRA 19800709 BOISSY Yohan CHA 0 C-C1 SEN 11 1
JEUNE / 19-22ans
1 10 FRA 19880410 ROSEAU Willy NCA 0 C-C1 ESP 10 15h 30m50s 0m 00s 56 71
2 41 FRA 19881203 ARMAND Jean Denis ZRO OI C-C2 ESP 41 15h 32m06s 1m 16s 51 72
3 28 FRA 19880814 HOAREAU Daniel EMM 0 C-C1 ESP 28 15h 32m29s 1m 39s 71 56
4 9 FRA 19861213 FAUCON Guillaume NCA 0 C-C2 ESP 9 15h 34m41s 3m 51s 64 41
5 6 FRA 19880506 RICORDEL Yannick NCA 0 C-C1 ESP 6 15h 37m06s 6m 16s 71 62
6 2 FRA 19880614 LECUYER Antoine CCC 0 C-C1 ESP 2 15h 43m40s 12m 50s 130 37
7 15 FRA 19861203 BOSTON Damien CHA 0 C-C2 ESP 15 15h 43m54s 13m 04s 157 0
8 27 FRA 19871108 GUINAUDEAU Ronan EMM 0 C-C1 ESP 27 15h 45m12s 14m 22s 113 45
9 14 FRA 19890329 MUFFAT Adrien CHA 0 C-C2 ESP 14 15h 50m33s 19m 43s 121 26
10 57 FRA 19870215 BOUC Alexandre VSJ OI C-C2 ESP 57 15h 51m54s 21m 04s 160 0
11 8 FRA 19870121 CAOKI Jean François NCA 0 C-C2 ESP 8 15h 55m20s 24m 30s 191 0
12 18 FRA 19860723 GERMAIN Etienne Loïc VSD OI C-C2 ESP 18 15h 57m33s 26m 43s 197 0
13 25 FRA 19880307 JEANRAT Olivier VCA 0 C-C2 ESP 25 16h 04m54s 34m 04s 234 0
14 7 FRA 19881007 COJEAN François NCA 0 C-C2 ESP 7 16h 07m32s 36m 42s 186 9
15 24 FRA 19890420 CHARPIGNY Hugo VCA 0 C-C2 ESP 24 16h 07m58s 37m 08s 214 0
16 35 MRI 19880324 LABONNE Jean-Hugues FMC OI C-C3 ESP 35 16h 17m01s 46m 11s 280 0
17 22 FRA 19880818 BRUN Frédéric VCA 0 C-C1 ESP 22 16h 22m45s 51m 55s 250 25
18 29 FRA 19860118 LETOUZE François EMM 0 C-C1 ESP 29 16h 23m06s 52m 16s 316 0
19 34 MRI 19881024 KHEDOO Michael FMC OI C-C3 ESP 34 16h 25m32s 54m 42s 318 0
20 44 FRA 19880623 PAYET Julien ZRO OI C-C2 ESP 44 16h 35m32s 1h 04m42s 330
Classement GENERAL FINAL Licenciés OCEAN INDIEN
1 41 FRA 19881203 ARMAND Jean Denis ZRO OI C-C2 ESP 41 15h 32m06s 0m 00s 51 72
2 20 FRA 19800929 LUCILLY Stéphane VSD OI C-C2 SEN 20 15h 35m34s 3m 28s 51 67
3 51 FRA 19720120 PAYET Brice ESL OI C-C2 SEN 51 15h 36m25s 4m 19s 86 18
4 31 MRI 19821230 LINCOLN Yannick FMC OI C-C2 SEN 31 15h 37m20s 5m 14s 86 12
5 47 FRA 19761128 CADET Jean Marie VSP OI C-C2 SEN 47 15h 40m52s 8m 46s 162 0
6 57 FRA 19870215 BOUC Alexandre VSJ OI C-C2 ESP 57 15h 51m54s 19m 48s 160 0
7 56 FRA 19770412 BOYER Mickaël VSJ OI C-C2 SEN 56 15h 52m15s 20m 09s 145 8
8 18 FRA 19860723 GERMAIN Etienne Loïc VSD OI C-C2 ESP 18 15h 57m33s 25m 27s 197 0
9 16 FRA 19850309 HOAREAU Sébastien VSD OI C-C1 SEN 16 16h 01m12s 29m 06s 129 42
10 42 FRA 19691121 DOUTRE Frédéric ZRO OI C-C2 SEN 42 16h 02m43s 30m 37s 243 0
11 49 FRA 19790412 GRONDIN Willy VSP OI C-C2 SEN 49 16h 04m47s 32m 41s 210 6
12 48 FRA 19781017 MAILLOT Jérôme VSP OI C-C2 SEN 48 16h 06m00s 33m 54s 234 0
13 55 FRA 19770210 LEGROS Hugues ESL OI C-C2 SEN 55 16h 07m17s 35m 11s 250 0
14 17 FRA 19710226 GUADAGNO Christian VSD OI C-C2 SEN 17 16h 12m34s 40m 28s 190 0
15 61 FRA 19840302 BABEF Ludovic GOS OI C-C2 SEN 61 16h 12m51s 40m 45s 239 0
16 35 MRI 19880324 LABONNE Jean-Hugues FMC OI C-C3 ESP 35 16h 17m01s 44m 55s 280 0
17 34 MRI 19881024 KHEDOO Michael FMC OI C-C3 ESP 34 16h 25m32s 53m 26s 318 0
18 19 FRA 19830515 RIVIERE Nicolas VSD OI C-C2 SEN 19 16h 28m46s 56m 40s 300 16
19 59 FRA 19720329 MAILLOT Jeannick VSJ OI C-C3 SEN 59 16h 33m07s 1m 01s 316 0
20 44 FRA 19880623 PAYET Julien ZRO OI C-C2 ESP 44 16h 35m32s 3m 26s 330
CLASSEMENT par EQUIPE
1 Vélo Club Annemasse 35 VCA 6h 30m55s 0m 00s
2 Nantes Canon 30 NCA 6h 31m34s 0m 39s
3 Ville de St-Denis Casino Jeux 23 VSD 6h 31m34s 0m 39s
4 Cyclo Club Castelbriantais 58 CCC 6h 31m53s 0m 58s
5 Equipe Mixte Métropole 63 EMM 6h 31m56s 1m 01s
6 France Gendarmerie 56 FRG 6h 32m22s 1m 27s
7 Chambéry Cyclisme Compétition 61 CHA 6h 32m37s 1m 42s
8 Ville de Saint-Paul 68 VSP 6h 32m41s 1m 46s
9 Fédération Mauricienne de Cyclisme 79 FMC 6h 32m41s 1m 46s
10 Zone Rouge 88 ZRO 6h 36m32s 5m 37s
11 Ville de St-Joseph Cotrans Automobiles 78 VSJ 6h 40m56s 10m 01s
Classement GENERAL FINAL par EQUIPE
1 Nantes Canon 173 NCA 46h 42m18s 0m 00s
2 Chambéry Cyclisme Compétition 294 CHA 46h 53m30s 11m 12s
3 Equipe Mixte Métropole 274 EMM 46h 53m42s 11m 24s
4 Cyclo Club Castelbriantais 366 CCC 47h 09m03s 26m 45s
5 Vélo Club Annemasse 389 VCA 47h 29m17s 46m 59s
6 Ville de St-Denis Casino Jeux 291 VSD 47h 30m09s 47m 51s
7 Ville de Saint-Paul 568 VSP 47h 39m42s 57m 24s
8 Zone Rouge 605 ZRO 48h 00m17s 1h 17m59s
9 France Gendarmerie 570 FRG 48h 14m13s 1h 31m55s
10 Ville de St-Joseph Cotrans Automobiles 602 VSJ 48h 15m34s 1h 33m16s
11 Fédération Mauricienne de Cyclisme 673 FMC 48h 19m26s 1h 37m08s
Close