1. 3 FRA19830906 CHAINEL Steve Frankreich 1:00:52,2 - -
2. 1 SUI19750402 HEULE Christian Rendementhypo Cycling Team Tuggen 1:00:53,0 +0:00,7 +0:00,7
3. 6 SUI19850517 WILDHABER Marcel Scott-Swisspower MTB Racing Wangen 1:02:45,3 +1:53,1 +1:52,3
4. 12 SUI19900828 GRAND Arnaud Dom Cycle Montreux 1:02:45,5 +1:53,3 +0:00,2
5. 4 CZE19870725 BAMBULA Ondrej CT Budvar Tábor 1:02:45,7 +1:53,5 +0:00,2
6. 17 SUI19841125 LANG Pirmin Delta Elite Team/ VC Pfaffnau Aarburg 1:02:48,7 +1:56,4 +0:02,9
7. 2 CZE19750807 AUSBUHER Kamil Exe Jeans 1:02:51,8 +1:59,5 +0:03,0
8. 23 BEL19830130 WELLENS Geert AVB-Cycling Team 1:02:58,3 +2:06,0 +0:06,5
9. 14 SUI19860408 LANG René Delta Elite Team/VC Bützberg Pfaffnau 1:03:23,1 +2:30,9 +0:24,8
10. 16 SUI19840122 MOSER Andreas Bürgis Cycling Team Schwarzhäusern 1:03:34,2 +2:42,0 +0:11,1
11. 29 SUI19780731 BISCHOF Christof RV Altenrhein Berneck 1:03:35,8 +2:43,6 +0:01,5
12. 5 SVK19740114 BARENYI Milan 1:03:57,4 +3:05,2 +0:21,5
13. 8 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir Johnson Controls AS ML BOL 1:04:21,9 +3:29,7 +0:24,5
14. 24 SUI19880504 WINTERBERG Lukas Weishaupt-cycles / VC Pfaffnau Roggliswil 1:04:31,4 +3:39,1 +0:09,4
15. 18 SUI19850410 CORMINBOEUF Yves Scott/NewWork/SRAM/Le Maréchal Ménières 1:04:46,0 +3:53,7 +0:14,5
16. 42 HARING Martin Slovakia 1:04:46,4 +3:54,2 +0:00,4
17. 9 CZE19820919 KASEK David CT Budvar Tábor 1:04:46,7 +3:54,5 +0:00,3
18. 11 SVK19730408 METLICKA Vaclav Prodoli Racing Team 1:04:49,9 +3:57,7 +0:03,1
19. 38 SUI19830123 BOILLAT Joris 1:05:07,8 +4:15,5 +0:17,8
20. 28 SUI19881102 ALLENSPACH Matthias Tower Sports-VC Eschenbach Eschenbach SG 1:05:43,0 +4:50,7 +0:35,1
21. 33 GER19820624 MILATZ Moritz Multivan Merida Biking Team 1:05:49,2 +4:56,9 +0:06,2
22. 10 SVK19710611 GLAJZA Robert Slovakia 1:05:49,8 +4:57,5 +0:00,5
23. 27 SUI19900629 RUPP Matthias Scott-Swisspower MTB Racing Seegräben 1:05:55,3 +5:03,0 +0:05,5
24. 45 SUI19830321 UHLIG Patrick Gunsha Racing Team 1:06:04,1 +5:11,8 +0:08,8
25. 51 SUI19840901 KÜNZLI Raymond Bürgis Cycling Team Sonvilier 1:06:20,5 +5:28,2 +0:16,3
26. 53 SUI19870718 GIGER Fabian SKS M.I.G. Team Rieden 1:06:20,5 +5:28,3 +0:00,0
27. 36 FRA19760130 SINGER Marc Entente Cycliste Colmar Griesbach au Val 1:06:51,4 +5:59,1 +0:30,8
28. 7 SUI19900614 SCHERZ Valentin Pro Cycles - Scott - Newwork Epalinges 1:07:05,2 +6:13,0 +0:13,8
29. 32 SUI19890827 FREI Peter Hobi-Bau / VC Hittnau Pfäffikon 1:01:07,6 -1 LAMP -1 LAMP
30. 26 SUI19850226 MURPF René VC Rain - Team Hörmann rain 1:01:11,1 -1 LAMP +0:03,5
31. 48 GER19811021 KAUFMANN Markus Grischa Niemann - Saikls Crossteam Deutschland 1:01:37,8 -1 LAMP +0:26,6
32. 21 CZE19810924 SOUKUP Josef Kolokram.cc-Scijany 1:01:48,8 -1 LAMP +0:11,0
33. 30 CZE19790209 CHROBAK Jan Johnson Controls AS MB !! Transponder Uster !! 1:01:52,7 -1 LAMP +0:03,8
34. 22 SUI19830627 FREY Joël Team Hörmann VC Pfaffnau Roggliswil Bützberg 1:02:13,1 -1 LAMP +0:20,4
35. 41 SVK19880617 CANACKY Marek Slovakia 50:00,1 -3 LAMP -2 LAMP
36. 35 SUI19840505 MÜLLER Martin VC Steinmaur / Inovex Steinmaur 50:36,1 -3 LAMP +0:36,0
37. 40 SUI19780522 BLESS Markus Tower Sports-VC Eschenbach 50:36,4 -3 LAMP +0:00,2
38. 47 GER19750516 KIECHLE Martin Grischa Niemann - Saikls Crossteam Deutschland 44:23,6 -4 LAMP -1 LAMP
39. 46 GER19890824 BAUER Markus Lexware Racing Team 45:21,2 -4 LAMP +0:57,6
Close