Vuelta a Chiriquí 1996| Dato: | 22-11-1996 | ||
| 3. etape | |||
| Distance: | 152 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Puerto Armuelles (Chiriqui), Panama | ||
| Mål: | David (Chiriqui), Panama | ||
| UCI-kategori: | 2.6 | ||
| 1 | |
Franklin Enrique Morales | PAN | 03t 57m 07.00s | |
| 2 | |
Josef Lontscharitsch | AUT | 02.00s | |
| 3 | |
Sergio Raul Godoy Franke | GUA | 03.00s |