Teamet's navn | Lampre - Daikin |
år | 2002 |
fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
Nationalitet | Italien |
UCI-kode | LAM |
UCI-kategori | 1 |
Cykler | Fondriest |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Barbero, Sergio fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Belohvosciks, Raivis fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Letland | ||||
![]() | Bertogliati, Rubens fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Bertoletti, Simone fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Codol, Massimo fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Cortinovis, Alessandro fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Dierckxsens, Ludo fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Frutti, Matteo fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Gárate Cepa, Juan Manuel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Kadlec, Milan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Tjekkiet | ||||
![]() | Loddo, Alberto fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Missaglia, Gabriele fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Pagliarini Mendonça, Luciano André fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Brasilien | ||||
![]() | Piccoli, Mariano fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Pinotti, Marco fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Quinziato, Manuel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Rumsas, Raimondas fra 01-01-2002 til 28-07-2002 | ![]() | Litauen | ||||
![]() | Sciandri, Maximilian fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Serpellini, Marco fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Spruch, Zbigniew fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Polen | ||||
![]() | Svorada, Ján fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Slovakiet | ||||
![]() | Tonkov, Pavel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Rusland | ||||
![]() | Verstrepen, Johan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Belgien | ||||
24-01-2002 ![]() |
02-03-2002 ![]() |
06-03-2002 ![]() |
19-04-2002 ![]() |
21-04-2002 ![]() |
27-04-2002 ![]() |
23-05-2002 ![]() |
26-05-2002 ![]() |
30-05-2002 ![]() |
25-06-2002 ![]() |
28-06-2002 ![]() |
30-06-2002 ![]() |
07-07-2002 ![]() |
14-07-2002 ![]() |
02-08-2002 ![]() |
10-08-2002 ![]() |
27-10-2002 ![]() |