
| Teamet's navn | Trek - Segafredo |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | TFS |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | Trek |
| Sportsdirektør(er) |
Adriano Baffi
|
| Sportsdirektør(er) |
Grégory Rast
|
| Sportsdirektør(er) |
Kim Andersen
|
| Sportsdirektør(er) |
Luc Meersman
|
| Sportsdirektør(er) |
Steven De Jongh
|
| Sportsdirektør(er) |
Yaroslav Popovych
|
| General Manager |
Luca Guercilena
|
|
| Beppu, Fumiyuki fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Japan | |||||
|
| Bernard, Julien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Brambilla, Gianluca fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Ciccone, Giulio fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Clarke, William fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
|
| Conci, Nicola fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| De Kort, Koen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Degenkolb, John fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tyskland | |||||
|
| Eg, Niklas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Felline, Fabio fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Frame, Alex fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| Gogl, Michael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Østrig | |||||
|
| Irizar Aranburu, Markel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Kirsch, Alex fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Luxembourg | |||||
|
| Mollema, Bauke fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Mosca, Jacopo fra 01-08-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Moschetti, Matteo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Mullen, Ryan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Irland | |||||
|
| Pantano Gómez, Jarlinson fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Colombia | |||||
|
| Pedersen, Mads fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Porte, Richie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
|
| Reijnen, Kiel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Skujinš, Toms fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Letland | |||||
|
| Stetina, Peter fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Stuyven, Jasper fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Theuns, Edward fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 20-01-2019 |
| 17-02-2019 |
| 23-02-2019 |
| 28-05-2019 |
| 02-06-2019 |
| 03-06-2019 |
| 27-06-2019 |
| 30-06-2019 |
| 07-08-2019 |
| 01-09-2019 |
| 21-09-2019 |
| 22-09-2019 |
| 22-09-2019 |
| 29-09-2019 |
| 12-10-2019 |
| 19-10-2019 |
| 20-10-2019 |