
| Teamet's navn | Tudor Pro Cycling Team |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Schweiz |
| UCI-kode | TUD |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | BMC |
| Website | https://www.tudorprocycling.com |
| Sportsdirektør(er) |
Ricardo Scheidecker
|
| General Manager |
Raphael Meyer
|
| Assistent Team Manager |
Bart Leysen
|
| Assistent Team Manager |
Boris Zimine
|
| Assistent Team Manager |
Bruno Pires
|
| Assistent Team Manager |
Claudio Cozzi
|
| Assistent Team Manager |
Daniel Hirs
|
| Assistent Team Manager |
Marcel Sieberg
|
| Assistent Team Manager |
Matteo Tossato
|
| Assistent Team Manager |
Morgan Lamoisson
|
| Assistent Team Manager |
Raphael Meyer
|
| Assistent Team Manager |
Sebastian Deckert
|
|
| Alaphilippe, Julian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Brenner, Marco fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Kolze Changizi, Sebastian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Danmark | |||||
|
| Dainese, Alberto fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| De Kleijn, Arvid fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Eriksson, Lucas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Sverige | |||||
|
| Eriksson, Jacob fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Sverige | |||||
|
| Froidevaux, Robin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Haller, Marco fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Østrig | |||||
|
| Heming, Mika fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Hirschi, Marc fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Kelemen, Petr fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Kluckers, Arthur fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Luxembourg | |||||
|
| Krieger, Alexander fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Lienhard, Fabian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Mayrhofer, Marius fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Mikutis, Aivaras fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Litauen | |||||
|
| Pluimers, Rick fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Rondel, Mathys fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Storer, Michael fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Stork, Florian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Suter, Joel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Thalmann, Roland fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Trentin, Matteo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Voisard, Yannis fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Warbasse, Larry fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | USA | |||||
|
| Weiss, Fabian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Wilksch, Hannes fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Wirtgen, Luc fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Luxembourg | |||||
|
| Zijlaard, Maikel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
| 26-01-2025 |
| 31-01-2025 |
| 07-02-2025 |
| 15-03-2025 |
| 22-04-2025 |
| 25-04-2025 |
| 01-06-2025 |
| 21-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 12-09-2025 |
| 13-09-2025 |
| 29-09-2025 |
| 03-10-2025 |
| 12-10-2025 |